| Taux de remboursement Sécu + mutuelle 2011-2012 sur la base des tarifs de la Sécurité sociale dans le cadre du parcours de soin.(A)(A) - Les taux de remboursement s'appliquent sur les tarifs de responsabilité de la Sécurité sociale en vigueur à la date de l'Assemblée Générale de la SMEREP du 6 avril 2011. Ils incluent le remboursement Sécurité sociale, hors participation forfaitaire et franchise médicale, si celles-ci sont dues, et dans le cadre du parcours de soins coordonnés. (B)(B) - Se reporter au Règlement mutualiste SMEREP pour connaître la date d'effet des garanties, le détail des prestations, leurs conditions de versement et les exclusions. Prorata 9 mois |
| SOINS COURANTS | Indispensable | Médiane | Totale |
|---|
| | | | |
| CONSULTATION / VISITE A DOMICILE JUSTIFIEE | | | |
| Généralistes (Médecin traitant et correspondant) | 100% | 100% | 100% |
| Spécialistes (Médecin traitant et correspondant) (1)(1) - Remboursement des visites ou consultations de psychiatrie ou neuropsychiatrie limité à 100% pour la garantie Totale. | 100% | 100% | 150% |
| Pharmacie 100% | 100% | 100% | 100% |
| Pharmacie 65% | 95% | 100% | 100% |
| Pharmacie 30% | 30% | 100% | 100% |
| Pharmacie 15% | 15% | 15% | 100% |
| Vaccins et rappels | 100% | 100% | 100% |
| Analyses médicales | 95% | 100% | 150% |
| Dentaire (soins et prothèses) | 70% | 100% | 150% |
| Cure thermale | 70% | 100% | 150% |
| Sage femme | 70% | 100% | 150% |
| Radiologie/Actes médic./Chirurgie sans hospi. (avec soins < 120€) | 70% | 100% | 150% |
| Optique acceptée par la Sécurité sociale | 60% | 100% | 200% |
| Prothèses (hors dentaire), appareillage et accessoires (2)(2) - Après accord de la Sécurité sociale. | 60% | 100% | 150% |
| Transport médical | 65% | 100% | 150% |
| Auxiliaires médicaux | 60% | 100% | 150% |
| | | | |
| HOSPITALISATION | Indispensable | Médiane | Totale |
|---|
| | | | |
| Hospitalisation médicale ou chirurgicale | 100% | 100% | 100% |
| Forfait journalier hospitalier 18€/jour et 13,50€/jour pour la psychiatrie (3)(3) - Forfait journalier hospitalier limité à 23 jours/année universitaire pour l'Indispensable 9 mois, 15 jours/année universitaire pour l'Indispensable 6 mois, 8 jours/année universitaire pour l'Indispensable 3 mois, limité à 34 jours/année universitaire pour la Médiane 9 mois, 23 jours/année universitaire pour la Médiane 6 mois, 12 jours/année universitaire pour la Médiane 3 mois, limité à 45 jours/année universitaire pour la Totale 9 mois, 30 jours/année universitaire pour la Totale 6 mois et 15 jours/année universitaire pour la Totale 3 mois. Pour la psychiatrie et neuro psychiatrie, forfait limité à 15 jours/année universitaire pour les garanties 9 mois, 10 jours/année universitaire pour les garanties 6 mois et 5 jours/année universitaire pour les garanties 3 mois. | 100% | 100% | 100% |
| Participation assuré 18€ | 100% | 100% | 100% |
| | | | |
| ETUDIANTS SALARIES | Indispensable | Médiane | Totale |
|---|
| | | | |
| Indemnités journalières (4)(4) - Indemnités journalières versées à partir du 4ème jour d'arrêt de travail jusqu'au 8ème jour inclus par année universitaire. | 15€/J | 15€/J | 15€/J |
| | | | |
| FORFAIT PREVENTION | Indispensable | Médiane | Totale |
|---|
| | | | |
| Détartrage (2 séances/année universitaire) | 100% | 100% | 100% |
| Dépistage Hépatite B | 100% | 100% | 150% |
| Forfait vaccins (non remboursés par la Sécurité sociale) (7)(7) - Forfait proratisé en fonction de la durée d’adhésion, versé sur présentation des factures correspondantes. (5)(5) - Vaccins, dont le Vaccin Anti-Grippal, et rappels non pris en charge par la Sécurité sociale ayant une autorisation de mise sur le marché à la date des soins. | | 67,5€ | 112,5€ |
| Consultation prévention (6)(6) - Une consultation par année universitaire, proratisée en fonction de la durée d’adhésion. | 37,5€ | 37,5€ | 37,5€ |
| Forfait prothèse auditive (7)(7) - Forfait proratisé en fonction de la durée d’adhésion, versé sur présentation des factures correspondantes. | | 33,75€ | 150€ |
| Forfait cure de sevrage tabagique (8)(8) - En complément du remboursement Sécurité sociale de 50€/an, participation de la SMEREP proratisée en fonction de la durée d'adhésion. (7)(7) - Forfait proratisé en fonction de la durée d’adhésion, versé sur présentation des factures correspondantes. | | 22,5€ | 22,5€ |
| Forfait optique : montures, verres correcteurs, lentilles (9)(9) - Forfait proratisé s’applicant aux montures et verres remboursés par la Sécurité sociale et aux lentilles remboursées ou non par la Sécurité sociale. (7)(7) - Forfait proratisé en fonction de la durée d’adhésion, versé sur présentation des factures correspondantes. | | 15€ | 112,5€ |
| Forfait opération myopie pour les 2 yeux (10)(10) - Montant proratisé. Remboursements sur présentation d’une facture acquittée portant le cachet complet et le n° d’identifiant du professionnel de santé obligatoirement agréé. (7)(7) - Forfait proratisé en fonction de la durée d’adhésion, versé sur présentation des factures correspondantes. | | | 112,5€ |
| Forfait dentaire : prothèses (2)(2) - Après accord de la Sécurité sociale. (7)(7) - Forfait proratisé en fonction de la durée d’adhésion, versé sur présentation des factures correspondantes. | | 15€ | 150€ |
| Consultation sportive (7)(7) - Forfait proratisé en fonction de la durée d’adhésion, versé sur présentation des factures correspondantes. | | 7,5€ | 11,25€ |
| | | | |
| FORFAIT BIEN-ETRE | Indispensable | Médiane | Totale |
|---|
| | | | |
| Panier de soins "Médecine douce" (diététique, acupuncture, ostéopathie et naturopathie) (10)(10) - Montant proratisé. Remboursements sur présentation d’une facture acquittée portant le cachet complet et le n° d’identifiant du professionnel de santé obligatoirement agréé. | | 45€ | 60€ |
| | | | |
| FORFAIT "VIVRE SA VIE" |
|---|
| | | | |
| Pilule contraceptive dernière génération (7)(7) - Forfait proratisé en fonction de la durée d’adhésion, versé sur présentation des factures correspondantes. | | | 60€ |
| Pilule du lendemain (7)(7) - Forfait proratisé en fonction de la durée d’adhésion, versé sur présentation des factures correspondantes. | | | 7,5€ |
| Test de grossesse (7)(7) - Forfait proratisé en fonction de la durée d’adhésion, versé sur présentation des factures correspondantes. | | | 7,5€ |
| Préservatifs (7)(7) - Forfait proratisé en fonction de la durée d’adhésion, versé sur présentation des factures correspondantes. | | | 7,5€ |
| | | | |
PACK SMEREP (11)(11) - Risques assurés par les Compagnies d'assurance : ACE pour l'Individuelle Accident et l'Assistance Rapatriement - GAN pour la Responsabilité Civile. | | | | | |
Responsabilité Civile, Individuelle Accident, Assistance Rapatriement Hospitalisation Accidentelle | INCLUS
INCLUS | INCLUS
INCLUS | INCLUS
INCLUS |
| | | | |
| FONDS D'ENTRAIDE |
|---|
| | | | |
| Fonds d'entraide | INCLUS | INCLUS | INCLUS |
| | | | |
| |
- Le présent tableau a été élaboré sur la base de la loi du 13/08/2004 relative à la réforme de l'Assurance maladie et aux décrets d'application.
- Les mutuelles SMEREP (Indispensable SMEREP, Médiane SMEREP, Totale SMEREP, et "Sur Mesure" SMEREP) respectent les dispositions des articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la Sécurité sociale relatives aux "contrats responsables".
De ce fait les dépassements et majorations liés au non respect du parcours de soins ne sont pas pris en charge ainsi que le ticket modérateur supplémentaire. Les dépassements que peuvent demander les médecins spécialistes restent à la charge du patient dans la limite du montant (8€ à la date du 30 avril 2006) défini par la ou les conventions nationales conclues dans le cadre de l’article L.162-5 du Code de la Sécurité sociale. La participation forfaitaire de 1€ et la franchise médicale, obligatoires, restent à la charge de l'adhérent si celles-ci sont dues.
Retour haut de page Imprimer le tableau |