| Taux de remboursement Sécu + mutuelle 2010-2011 sur la base des tarifs de la Sécurité sociale dans le cadre du parcours de soin.(A)(A) - Les taux de remboursement s'appliquent sur les tarifs de responsabilité de la Sécurité sociale en vigueur à la date de l'Assemblée Générale de la SMEREP du 27 avril 2010. Ils incluent le remboursement Sécurité sociale, hors participation forfaitaire et franchise médicale, si celles-ci sont dues, et dans le cadre du parcours de soins coordonnés. (B)(B) - Se reporter au Règlement mutualiste SMEREP pour connaître la date d'effet des garanties, le détail des prestations, leurs conditions de versement et les exclusions.
|
| SOINS COURANTS | Indispensable | Médiane | Totale |
|---|
| | | | |
| CONSULTATION / VISITE A DOMICILE JUSTIFIEE | | | |
| Généralistes (Médecin traitant et correspondant) | 100% | 100% | 100% |
| Spécialistes (Médecin traitant et correspondant) (1)(1) - Remboursement des visites ou consultations de psychiatrie ou neuropsychiatrie limité à 100% pour la garantie Totale. | 100% | 100% | 150% |
| Pharmacie 100% | 100% | 100% | 100% |
| Pharmacie 65% | 95% | 100% | 100% |
| Pharmacie 35% | 35% | 100% | 100% |
| Pharmacie 15% | 15% | 15% | 100% |
| Vaccins et rappels | 100% | 100% | 100% |
| Analyses médicales | 95% | 100% | 150% |
| Dentaire (soins et prothèses) | 70% | 100% | 150% |
| Cure thermale | 70% | 100% | 150% |
| Sage femme | 70% | 100% | 150% |
| Radiologie/Actes médic./Chirurgie sans hospi. (avec soins < 91€) | 70% | 100% | 150% |
| Optique acceptée par la Sécurité sociale | 65% | 100% | 200% |
| Prothèses (hors dentaire), appareillage et accessoires (2)(2) - Après accord de la Sécurité sociale. | 65% | 100% | 150% |
| Transport médical | 65% | 100% | 150% |
| Auxiliaires médicaux | 60% | 100% | 150% |
| | | | |
| HOSPITALISATION | Indispensable | Médiane | Totale |
|---|
| | | | |
| Hospitalisation médicale ou chirurgicale | 100% | 100% | 100% |
| Forfait journalier hospitalier 18€/jour et 13,50€/jour pour la psychiatrie (3)(3) - Forfait journalier hospitalier limité à 30 jours pour l'Indispensable, limité à 45 jours pour la Médiane, limité à 60 jours pour la Totale, et pour la psychiatrie et neuropsychiatrie limité à 20 jours/année universitaire. | 100% | 100% | 100% |
| Participation assuré 18€ | 100% | 100% | 100% |
| | | | |
| ETUDIANTS SALARIES | Indispensable | Médiane | Totale |
|---|
| | | | |
| Indemnités journalières (4)(4) - Indemnités journalières versées à partir du 4ème jour d'arrêt de travail jusqu'au 8ème jour inclus par année universitaire. | 15€/J | 15€/J | 15€/J |
| | | | |
| FORFAIT PREVENTION | Indispensable | Médiane | Totale |
|---|
| | | | |
| Détartrage (2 séances/année universitaire) | 100% | 100% | 100% |
| Dépistage Hépatite B | 100% | 100% | 150% |
| Forfait vaccins (non remboursés par la Sécurité sociale) (7)(7) - Forfait annuel versé par année universitaire sur présentation des factures correspondantes. (5)(5) - Vaccins, dont le Vaccin Anti-Grippal, et rappels non pris en charge par la Sécurité sociale ayant une autorisation de mise sur le marché à la date des soins. | | 90€ | 150€ |
| Consultation prévention (6)(6) - Une consultation par année universitaire, entièrement prise en charge par la SMEREP. | 50€ | 50€ | 50€ |
| Forfait prothèse auditive (7)(7) - Forfait annuel versé par année universitaire sur présentation des factures correspondantes. | | 45€ | 200€ |
| Forfait naissance (8)(8) - Une seule prime par enfant versée à l'adhérent(e) au moment de la naissance ou en cas d'adoption, sous réserve d'au moins dix mois consécutifs d'adhésion à la même garantie. | | 45€ | 150€ |
| Forfait cure de sevrage tabagique (9)(9) - En complément du remboursement Sécurité sociale de 50€/an, participation de la SMEREP à hauteur de 30€. (7)(7) - Forfait annuel versé par année universitaire sur présentation des factures correspondantes. | | 30€ | 30€ |
| Forfait optique : montures, verres correcteurs, lentilles (10)(10) - Forfait s'appliquant aux montures et verres remboursés par la Sécurité sociale et aux lentilles remboursées ou non par la Sécurité sociale. (7)(7) - Forfait annuel versé par année universitaire sur présentation des factures correspondantes. | | 20€ | 150€ |
| Forfait dentaire : prothèses (2)(2) - Après accord de la Sécurité sociale. (7)(7) - Forfait annuel versé par année universitaire sur présentation des factures correspondantes. | | 20€ | 200€ |
| Consultation sportive (7)(7) - Forfait annuel versé par année universitaire sur présentation des factures correspondantes. | | 10€ | 15€ |
| | | | |
| FORFAIT BIEN-ETRE | Indispensable | Médiane | Totale |
|---|
| | | | |
| Consultations diététiques (12)(12) - Remboursements sur présentation d'une facture acquittée portant le cachet complet et le n° d'identifiant du professionnel de santé. Sur demande au 01 56 54 36 34, la SMEREP vous fournit les coordonnées des professionnels de santé (diététiciens, acupuncteurs, ostéopathes). (11)(11) - Prise en charge à hauteur de 20€ pour la 1ère consultation et 10€ par consultation pour chacune des 2 suivantes. | | 40€ | 40€ |
| Consultation acupuncture (12)(12) - Remboursements sur présentation d'une facture acquittée portant le cachet complet et le n° d'identifiant du professionnel de santé. Sur demande au 01 56 54 36 34, la SMEREP vous fournit les coordonnées des professionnels de santé (diététiciens, acupuncteurs, ostéopathes). | | 20€ | 20€ |
| Consultation ostéopathie (12)(12) - Remboursements sur présentation d'une facture acquittée portant le cachet complet et le n° d'identifiant du professionnel de santé. Sur demande au 01 56 54 36 34, la SMEREP vous fournit les coordonnées des professionnels de santé (diététiciens, acupuncteurs, ostéopathes). | | 20€ | 20€ |
| | | | |
| FORFAIT "VIVRE SA VIE" |
|---|
| | | | |
| Pilule contraceptive dernière génération (7)(7) - Forfait annuel versé par année universitaire sur présentation des factures correspondantes. (13)(13) - Pilule contraceptive de dernière génération. | | | 80€ |
| Pilule du lendemain (7)(7) - Forfait annuel versé par année universitaire sur présentation des factures correspondantes. | | | 10€ |
| Test de grossesse (7)(7) - Forfait annuel versé par année universitaire sur présentation des factures correspondantes. | | | 10€ |
| Préservatifs (7)(7) - Forfait annuel versé par année universitaire sur présentation des factures correspondantes. | | | 10€ |
| | | | |
PACK SMEREP (14)(14) - Risques assurés par les Compagnies d'assurance : ACE pour l'Individuelle Accident et l'Assistance Rapatriement - GAN pour la Responsabilité Civile. | | | | | |
Responsabilité Civile, Individuelle Accident, Assistance Rapatriement Hospitalisation Accidentelle | INCLUS
INCLUS | INCLUS
INCLUS | INCLUS
INCLUS |
| | | | |
| FONDS D'ENTRAIDE |
|---|
| | | | |
| Fonds d'entraide | INCLUS | INCLUS | INCLUS |
| | | | |
| |
- Le présent tableau a été élaboré sur la base de la loi du 13/08/2004 relative à la réforme de l'Assurance maladie et aux décrets d'application.
- Les mutuelles SMEREP (Indispensable SMEREP, Médiane SMEREP, Totale SMEREP, et "Sur Mesure" SMEREP) respectent les dispositions des articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la Sécurité sociale relatives aux "contrats responsables".
De ce fait les dépassements et majorations liés au non respect du parcours de soins ne sont pas pris en charge ainsi que le ticket modérateur supplémentaire. Les dépassements que peuvent demander les médecins spécialistes restent à la charge du patient dans la limite du montant (8€ à la date du 30 avril 2006) défini par la ou les conventions nationales conclues dans le cadre de l’article L.162-5 du Code de la Sécurité sociale. La partici ation forfaitaire de 1€ et la franchise médicale, obligatoires, restent à la charge de l'adhérent si celles-ci sont dues.
Retour haut de page Imprimer le tableau |